
مشاريع عمل عليها مؤسسونا
مستشفيات ومبانٍ حكومية وأعمال مترو وأحواض بناء سفن ومنشآت صناعية في أربع مناطق.
من مواقعنا
هذه ليست صورًا جاهزة، بل صور حقيقية من مواقع مشاريع عمل فيها الشريكان المؤسسان.






| المشروع | الحجم | العقد أو العميل | نطاق عملنا | سنوات |
|---|---|---|---|---|
| برج البنك المركزي العراقيبغداد، تصميم Zaha Hadid Architectsدور سابق لـ A. S. Artırma | 97,000 م²، 34 طابقًا | فيديك الكتاب الأحمر | إدارة التصميم | 2025–26 |
| مصنع SİRO لبطاريات السيارات الكهربائية ودار الضيافةجملك، تركيادور سابق لـ G. Güney | مصنع لإنتاج البطاريات | FIDIC | إدارة الهندسة الكهربائية (جانب المهندس) | 2024–25 |
| مستشفى أمراض النساء والأطفال و4 عياداتتوغودور سابق لـ A. S. Artırma | 16,000 م²، 186 سريرًا | العمارة وتنفيذ المشاريع | 2023–25 | |
| برنامج المدارستنزانيادور سابق لـ A. S. Artırma | 20 مدرسة | التصميم التنفيذي | 2023–25 | |
| منشأة ROKETSAN الدفاعيةقيريق قلعة، تركيادور سابق لـ G. Güney | ثلاث مراحل، مناطق مقاومة للانفجار | إدارة الأعمال الكهربائية (جانب المهندس) | 2023–24 | |
| حرم الجامعة البريطانية للإدارةأوزبكستان، 5 مبانٍدور سابق لـ A. S. Artırma | 52,000 m² | إدارة التصميم | 2021–22 | |
| مساكن ساحليةأثينا، اليوناندور سابق لـ A. S. Artırma | فلل، تسليم مفتاح | خاص | التصميم وإدارة المشاريع | 2018–21 |
| مستشفى مارادي المرجعيالنيجردور سابق لـ A. S. Artırma | 34,000 م²، 500 سرير | إدارة المشاريع | 2016–18 | |
| مترو الرياض، المشروع المشترك BACSالرياض، المملكة العربية السعوديةدور سابق لـ G. Güney | 4 آلات حفر، نفق بطول 16 كم | BACS JV | الأعمال الكهربائية لآلات حفر الأنفاق | 2015–16 |
| جسرا البوسفور والسلطان محمد الفاتح، إصلاح رئيسيإسطنبول، تركيادور سابق لـ G. Güney | جسران معلقان | Makyol | إدارة الأعمال الكهروميكانيكية والاختبار والتشغيل | 2014–15 |
| مصنع الدرفلة والميناء والمنطقة الحرة، الشركة الليبية للحديد والصلب (LISCO)مصراتة، ليبيادور سابق لـ G. Güney | مصنع حديد وصلب وميناء | LISCO | تنسيق أعمال الكهروميكانيك (المكتب الرئيسي) | 2013–14 |
| مبنى مكاتب باكو وايت سيتي (Gateway)باكو، أذربيجاندور سابق لـ G. Güney | 28,000 م² | Baku White City | تنسيق أعمال الكهروميكانيك (المكتب الرئيسي) | 2013–14 |
| حوض بناء السفن في باكوباكو، أذربيجاندور سابق لـ G. Güney | 42,000 m² | FIDIC | إدارة الأعمال الكهربائية | 2012–14 |
| برنامج مطار قندهار، USACEأفغانستاندور سابق لـ G. Güney | ≈ 80 مليون دولار | USACE | الأعمال الكهربائية | 2010–12 |
| حرم العلوم الصحية بجامعة كوتش، المرحلتان 1–2إسطنبول، تركيادور سابق لـ A. S. Artırma | 220,000 م²، 160 مليون دولار | Koç Holding | إدارة الأعمال المعمارية | 2004–16 |
| مساكن زلزال مرمرة بتمويل من البنك الدوليكوجالي وأدابازاري، تركيادور سابق لـ A. S. Artırma | 2,300 وحدة سكنية | البنك الدولي | المكتب الفني | 2002–04 |
عرض 16 من أصل 16 مشروعًا.
باستثناء قسم «من مواقعنا»، الصور ومقاطع الفيديو في هذا الموقع توضيحية ولا تُظهر المشاريع المدرجة.
القطاعات التي نوثّق مشاريعها








عملنا في المستشفيات والرعاية الصحية, المباني الحكومية والمنشآت المؤمنة, المطارات العسكرية, المترو والأنفاق, أحواض بناء السفن, الأبراج والمقرات الرئيسية, الحرم الجامعية و المشاريع السكنية.
تعمل في مشروع مشابه؟
أخبرنا عنه وسنرد عليك بعرض.
دون أي التزام. أخبرونا بالعقد والمشكلة، وسنقول لكم بصراحة إن كنا نستطيع المساعدة.
info@notaconsultants.com