
Kurucularımızın görev aldığı projeler
Dört bölgede hastanelerde, kamu binalarında, metro işlerinde, tersanelerde ve sanayi tesislerinde çalıştık.
Kendi sahalarımızdan
Bu fotoğraflar stok görsel değildir. Kurucu ortaklarımızın görev aldığı projelerde çekilmiş gerçek saha görüntüleridir.






| Proje | Ölçek | Sözleşme ya da işveren | Kapsamımız | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Irak Merkez Bankası kulesiBağdat, tasarım Zaha Hadid ArchitectsÖnceki görevi: A. S. Artırma | 97.000 m², 34 kat | FIDIC Red Book | Tasarım yönetimi | 2025–26 |
| SİRO elektrikli araç batarya fabrikası ve misafirhaneGemlik, TürkiyeÖnceki görevi: G. Güney | Batarya üretim tesisi | FIDIC | Elektrik mühendisliği yönetimi (Müşavir tarafı) | 2024–25 |
| Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 4 klinikTogoÖnceki görevi: A. S. Artırma | 16.000 m², 186 yatak | Mimari ve proje yürütme | 2023–25 | |
| Okul programıTanzanyaÖnceki görevi: A. S. Artırma | 20 okul | Uygulama projeleri | 2023–25 | |
| ROKETSAN savunma sanayi tesisiKırıkkale, TürkiyeÖnceki görevi: G. Güney | Üç etap, Ex-proof alanlar | Elektrik işleri yönetimi (Müşavir tarafı) | 2023–24 | |
| British Management University kampüsüÖzbekistan, 5 blokÖnceki görevi: A. S. Artırma | 52.000 m² | Tasarım yönetimi | 2021–22 | |
| Kıyı konutlarıAtina, YunanistanÖnceki görevi: A. S. Artırma | Villalar, anahtar teslim | Özel | Tasarım ve proje yönetimi | 2018–21 |
| Maradi Referans HastanesiNijerÖnceki görevi: A. S. Artırma | 34.000 m², 500 yatak | Proje yönetimi | 2016–18 | |
| Riyad Metrosu, BACS ortak girişimiRiyad, Suudi ArabistanÖnceki görevi: G. Güney | 4 TBM, 16 km tünel | BACS JV | TBM elektrik işleri | 2015–16 |
| Boğaziçi ve FSM köprüleri, büyük onarımİstanbul, TürkiyeÖnceki görevi: G. Güney | İki asma köprü | Makyol | MEP yönetimi, test ve devreye alma | 2014–15 |
| Haddehane, Liman ve Serbest Bölge, Libya Çelik Şirketi (LISCO)Misrata, LibyaÖnceki görevi: G. Güney | Çelik tesisi ve liman | LISCO | MEP işleri koordinasyonu (genel merkez) | 2013–14 |
| Baku White City ofis binası (Gateway)Bakü, AzerbaycanÖnceki görevi: G. Güney | 28.000 m² | Baku White City | MEP işleri koordinasyonu (genel merkez) | 2013–14 |
| Bakü TersanesiBakü, AzerbaycanÖnceki görevi: G. Güney | 42.000 m² | FIDIC | Elektrik işleri yönetimi | 2012–14 |
| Kandahar Havalimanı programı, USACEAfganistanÖnceki görevi: G. Güney | ≈ 80M USD | USACE | Elektrik işleri | 2010–12 |
| Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü, 1. ve 2. etapİstanbul, TürkiyeÖnceki görevi: A. S. Artırma | 220.000 m², 160M USD | Koç Holding | Mimari işler yönetimi | 2004–16 |
| Marmara deprem konutları, Dünya Bankası finansmanlıKocaeli ve Adapazarı, TürkiyeÖnceki görevi: A. S. Artırma | 2.300 konut | World Bank | Teknik ofis | 2002–04 |
16 projeden 16 tanesi gösteriliyor.
'Kendi sahalarımızdan' bölümü dışındaki fotoğraf ve videolar temsilidir; listelenen projeleri göstermez.
Dokümante ettiğimiz sektörler








Çalıştığımız sektörler: Hastaneler ve sağlık, Kamu ve güvenlikli tesisler, Askeri havalimanları, Metro ve tüneller, Tersaneler, Yüksek yapılar ve genel merkezler, Eğitim kampüsleri ve Konut projeleri.
Benzer bir proje mi yürütüyorsunuz?
Bize anlatın, teklifle dönüş yapalım.
Bağlayıcı değil. Sözleşmeyi ve sorunu anlatın; yardımcı olabilir miyiz, dürüstçe söyleriz.
info@notaconsultants.com